![]() |
| كريستيانو رونالدو |
البرتغال- 1985-02-05
- مهاجم
- اليمنى و اليسرى
- 84 Kg
- 186 Cm
إحصائيات اللاعب
| الموسم | الفريق | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | ريال مدريد | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | ريال مدريد | 2718 | 34 | 30 | 4 | 5 | 4 | 34 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | ريال مدريد | 3353 | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | ريال مدريد | 2914 | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ريال مدريد | 2470 | 29 | 28 | 1 | 4 | 1 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 2008/2009 | مانشستر يونايتد | 2748 | 33 | 31 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 2007/2008 | مانشستر يونايتد | 2746 | 34 | 31 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 2006/2007 | مانشستر يونايتد | 2725 | 34 | 31 | 3 | 11 | 4 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | مانشستر يونايتد | 2286 | 33 | 24 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 2004/2005 | مانشستر يونايتد | 2424 | 33 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | مانشستر يونايتد | 1548 | 29 | 15 | 14 | 6 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
انتقالات اللاعب
| التاريخ | قادم من | ذاهب إلى | القيمة المالية |
|---|---|---|---|
| 01/07/09 | Manchester United | Real Madrid | 94 M EUR |
| 01/07/03 | Sporting CP | Manchester United | 17 M EUR |
